株式概要
証券コード | 3063 |
---|---|
証券取引所 | 東証グロース |
決算期 | 2月末日 |
基準日 | 2月末日 |
定時株主総会 | 5月中 |
中間配当基準日 | 8月31日 |
株主名簿管理人 および 特別口座管理機関 |
株式会社アイ・アールジャパン 【同連絡先】
|
公告掲載方法 | 公告掲載方法電子公告により行う。 ただし、事故やその他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
証券コード | 3063 |
---|---|
証券取引所 | 東証グロース |
決算期 | 2月末日 |
基準日 | 2月末日 |
定時株主総会 | 5月中 |
中間配当基準日 | 8月31日 |
株主名簿管理人 および 特別口座管理機関 |
株式会社アイ・アールジャパン 【同連絡先】
|
公告掲載方法 | 公告掲載方法電子公告により行う。 ただし、事故やその他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |